Učební plán: ŠVP 2021 (pro 2. – 4. ročník)
Inovace ŠVP 2021 – platné od 1. 9. 2021 pro 2. – 4. ročník
Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Školní vzdělávací program: Podnikání a management
Odborné zaměření:
- Bankovnictví a finanční služby
- Cestovní ruch a hotelnictví
- Mezinárodní obchod a diplomacie
- Personální a marketingové služby
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet výukových hodin za týden | Celkem | |||
| 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. |
|
A. Povinné předměty | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
a) Základní předměty | 29 | 29 | 27 | 26 | 111 |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Dějepis | 2 | – | – | – | 2 |
Ekonomická geografie | 2 | – | – | – | 2 |
Fyzika | 2 | – | – | – | 2 |
Přírodní vědy | 2 | – | – | – | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Společenské vědy | – | 2 | – | – | 2 |
Informatika | 2* | 2* | 2* | – | 6 |
Komunikace | 3* | 2* | – | – | 5 |
Psychologie komunikace | – | 1 | – | – | 1 |
Právo | – | – | 2 | – | 2 |
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Ekonomická praxe | – | – | – | (2*) | 2 |
Účetnictví | – | 3 | 3 | 3 | 9 |
Elektronické účetnictví | – | – | (1*) | (1*) | 2 |
Management | – | 3 | 3 | 2 | 8 |
Manažerská praxe | – | – | – | (2*) | 2 |
b) Volitelné předměty | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 |
Francouzský jazyk nebo německý jazyk, nebo ruský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Bankovnictví a finanční služby nebo cestovní ruch a hotelnictví nebo personální amarketingové služby– vč. 1 hod. praxe (1*) | – | – | 2 | 2+(1) | 5 |
B. Nepovinné předměty | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Cvičení z matematiky | 1 | 1 | – | – | 2 |
Konverzace z cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo ruštiny) | – | – | 2 | 2 | 4 |
1*, 2*, 3* … počet výukových hodin v počítač učebně (1),(2) …počet hodinpraxe
Přehled využití týdnů ve školním roce | Počet týdnů v ročníku | |||
Činnost | 1.roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. |
Vyučování podle rozpisu učiva | 34 | 34 | 34 | 30 |
Odborná praxe z ekonomiky a podnikání | 2 | 2 | 2 | – |
Sportovně turistický týden (4. týden v červnu) | 1 | 1 | 1 | – |
Maturitní zkoušky | – | – | – | 4 |
Časová rezerva (kurzy, exkurze, opak.učiva) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celkem | 40 | 40 | 40 | 37 |

